Конфигуратор чип-тюнинга на Volkswagen Phaeton 2014 … — 4.2 V8 FSI
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 335 л.с | 375 л.с | + 40 л.с |
| Крутящий момент | 430 Nm | 450 Nm | + 20 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 335 л.с | 375 л.с | + 40 л.с |
| Крутящий момент | 430 Nm | 450 Nm | + 20 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!