Конфигуратор чип-тюнинга на Tata Safari/Xenon All — 2.2 Dicor
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 140 л.с | 170 л.с | + 30 л.с |
| Крутящий момент | 320 Nm | 380 Nm | + 60 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 140 л.с | 170 л.с | + 30 л.с |
| Крутящий момент | 320 Nm | 380 Nm | + 60 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!