Конфигуратор чип-тюнинга на Smart ForTwo 45x 2007 2014 — 0.8 CDi
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 54 л.с | 73 л.с | + 19 л.с |
| Крутящий момент | 130 Nm | 170 Nm | + 40 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 54 л.с | 73 л.с | + 19 л.с |
| Крутящий момент | 130 Nm | 170 Nm | + 40 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!