Конфигуратор чип-тюнинга на Smart ForFour 454 2005 2014 — 1.5 Turbo
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 177 л.с | 180 л.с | + 3 л.с |
| Крутящий момент | 230 Nm | 270 Nm | + 40 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 177 л.с | 180 л.с | + 3 л.с |
| Крутящий момент | 230 Nm | 270 Nm | + 40 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!