Конфигуратор чип-тюнинга на Ferrari California All — 3.9 V8 Turbo
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 560 л.с | 660 л.с | + 100 л.с |
| Крутящий момент | 755 Nm | 850 Nm | + 95 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 560 л.с | 660 л.с | + 100 л.с |
| Крутящий момент | 755 Nm | 850 Nm | + 95 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!