Конфигуратор чип-тюнинга на Dacia Spring 2021 2024 — Spring Extreme (31kwh)
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 65 л.с | л.с | 0 л.с |
| Крутящий момент | 113 Nm | Nm | 0 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 65 л.с | л.с | 0 л.с |
| Крутящий момент | 113 Nm | Nm | 0 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!