Конфигуратор чип-тюнинга на Smart ForTwo 45x 2007 2014 — Ultimate 112
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 112 л.с | 120 л.с | + 8 л.с |
| Крутящий момент | 150 Nm | 170 Nm | + 20 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 112 л.с | 120 л.с | + 8 л.с |
| Крутящий момент | 150 Nm | 170 Nm | + 20 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!