Конфигуратор чип-тюнинга на Smart ForTwo 45x 2007 2014 — 1.0i
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 71 л.с | 79 л.с | + 8 л.с |
| Крутящий момент | 89 Nm | 105 Nm | + 16 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 71 л.с | 79 л.с | + 8 л.с |
| Крутящий момент | 89 Nm | 105 Nm | + 16 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!