Конфигуратор чип-тюнинга на Smart ForFour 454 2005 2014 — 1.5 CDi
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 95 л.с | 116 л.с | + 21 л.с |
| Крутящий момент | 210 Nm | 260 Nm | + 50 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 95 л.с | 116 л.с | + 21 л.с |
| Крутящий момент | 210 Nm | 260 Nm | + 50 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!