Конфигуратор чип-тюнинга на Smart City 450 2002 2004 — 1L Turbo
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 84 л.с | 110 л.с | + 26 л.с |
| Крутящий момент | 120 Nm | 160 Nm | + 40 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 84 л.с | 110 л.с | + 26 л.с |
| Крутящий момент | 120 Nm | 160 Nm | + 40 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!