Конфигуратор чип-тюнинга на Dacia Spring 2024 … — Spring (26.8 Kwh)
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 45 л.с | л.с | 0 л.с |
| Крутящий момент | Nm | Nm | 0 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 45 л.с | л.с | 0 л.с |
| Крутящий момент | Nm | Nm | 0 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!